| 1ère formule 1977-1983 Les numéros sont mensuels, mais ne paraissent pas de juillet à septembre. Il y a donc 9 numéros par an. |
|||
| 1977 | |||
| 3 | Les méthodes d’étude en pétrographie, le microscope polarisant | G. Naud | épuisé |
| 4 | Chaîne hercynienne | G. Naud | épuisé |
| 6 | Quand l’Afrique était couverte de glace | R.Trompette | épuisé |
| 8 | Notion de temps en géologie | G. Naud | épuisé |
| 8 | Le volcanisme de la chaîne des Puys | G. Camus | épuisé |
| 1978 | |||
| 2 | Eruption 1977 de la Fournaise | G. Kieffer | |
| 3 | Conférence ; comment devenir géologue | J.M. Rochette | |
| 7 | Les systèmes cristallins | G. Naud | |
| 8 | Monographie géologique | G. Naud | |
| 9 | Commentaire sur la carte géologique de Privas | G. Naud | |
| 1979 | |||
| 2 | Les processus de fossilisation | G. Naud | |
| 3 | Métallogénie du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur | J.P. Holley | |
| 4 | Séismes | G. Naud | |
| 5 | Enquête sur le séisme du 16 avril 1978 dans la région de Saillans | L. Vincent G.L. Seguet | |
| 6 | Stations d’incinération et d’épuration de Privas | G. Montella M.L. Pouget |
|
| 7 | Géologie de la région d’Alès et des Cévennes | |
|
| 1980 | |||
| 2 | Utilisation des rayons X en géologie | G. Naud | |
| 3 | L’Urgonien de Basse-Ardèche | M. Lebrat | |
| 7 | La calcite | G. Naud | |
| 1981 | |||
| 1 | La mine de blende de Saint-Cierge-la-Serre | G. Naud | |
| 1 | Formation du bassin tertiaire d’Alès | M. Wienin | |
| 1 | Initiation au métamorphisme de la vallée de Labeaume | G. Naud | |
| 1 | La mine d’asphalte de la Société Française des Asphaltes (S.F.A) à Saint-Jean-de-Maruejols (Gard) | G. Naud | |
| 1 | Les spilites et roches spilitiques | G. Naud | |
| 1 | La photo aérienne classique en géologie | G. Naud | |
| 1 | Commentaires sur une note de Bourseau et d’Elmi (Oxfordien de la bordure vivaro-cévenole) | G. Naud | |
| 1 | Etude préliminaire du Trias de Chastelon, commune de Saint-Priest. | G.Naud | |
| 1982 | |||
| 2 | Petite introduction à la métallogénie | J.M. Rochette | |
| 2 | Géologie et Paléontologie au Pays des Vans | G. Naud, R. Evesque |
|
| 2 | Discours de l’inauguration de l’exposition » Le monde merveilleux des cristaux » au musée de Géologie Régionale. 1/2 /1982 | G. Naud | |
| 6 | Minéraux de l’antimoine et du tungstène. | J.M. Rochette | |
| 7 | Le Québec et les aménagements de la baie James | J.L. Dabert | |
| 7 | Le microscope électronique à balayage | G. Naud | |
| 8 | L’Islande terre d’eau et de feu en Atlantique Nord | E. Monteil | |
| 9 | La géologie à travers un dictionnaire de 1865. | J.M. Rochette | |
| 1983 | |||
| 3 | Le synclinal de Saou et le Claps de Luc-en-Diois | Y. Thomas | |
| 3 | Tectonique du Bas-Vivarais | G. Naud | |
| 3 | Note de synthèse sur les glissements de terrain à Alissas | J.C. Poutchy-Tixier | |
